技術セミナーを新潟で開催します。
森林GISに関連する地理空間情報の話題を紹介します。(GNSS、レーザ計測、CS立体図など)
また、2日目には現地でのデモなどを行います。是非ご参加下さい。
| 開催日時 | 2025年 11月12日(水)13:30~16:30 11月13日(木)10:00〜12:00 |
|---|---|
| プログラム | 11月12日(座学) 技術・用語の解説 県内レーザ計測進捗、県内レーザ計測活用事例 微地形表現 CS立体図 デモ GNSS活用事例、GNSSデモ 研究紹介(新潟大学より) 11月13日(フィールド) |
| 場所 | (座学)新潟県森林組合連合会 越後森林館 〒950-2144 新潟県新潟市西区曽和521-3 (フィールド)長岡市内 ※詳細は後日連絡します |
| 参加費 | 無料 ※ただし宿泊費などの実費は自己負担。 |
| 申込定員 | 25名 |
| 申込方法 | 下記フォームを通して申し込みをお願いします。 https://forms.gle/jEsyGAXXdyX2KL7UA |
| 申込期限 | 11月5日(水) |
※移動の手段がない場合は事前に相談をお願いします。
森林GISフォーラム事務局(担当:村上)
