Organization組織図
組織
運営委員会は官学の代表からなり,会長,副会長,事務局,地区委員から構成されます。フォーラムの活動方針や内容は賛助会員の出席のもと,運営委員会で討議され決定されています。 現在登録されている賛助会員は賛助会員のページをご覧ください。
森林GISフォーラム役員名簿
運営委員会
会長 | 鷹尾 元 | 森林総合研究所 |
---|---|---|
副会長 | 村上 拓彦 | 新潟大学 |
事務局長 | 宮本 麻子 | 森林総合研究所 |
副事務局長 | 光田 靖 | 宮崎大学 |
副事務局長 | 齋藤 英樹 | 森林総合研究所 |
事務局(広報) | 髙橋 正義 | 森林総合研究所 |
事務局(企画) | 米 康充 | 島根大学 |
事務局(企画) | 當山 啓介 | 岩手大学 |
事務局(分科) | 長谷川 尚史 | 京都大学 |
事務局(賛助) | 鹿又 秀聡 | 森林総合研究所 |
事務局(会計) | 小幡 進午 | 森林総合研究所 |
監査 | 広嶋 卓也 | 東京大学 |
監査 | 中村 尚 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 |
地区委員
北海道地区 | 津田 高明 | 北海道立総合研究機構林業試験場道南支場 |
---|---|---|
東北地区 | 齋藤 仁志 | 岩手大学 |
関東地区 | 横山 愛那 | 林野庁計画課 |
関東地区 | 有賀 一広 | 宇都宮大学 |
中部地区 | 矢田 豊 | 石川県農林総合研究センター林業試験場 |
関西地区 | 長島 啓子 | 京都府立大学 |
中国地区 | 永見 秀明 | 島根県立農林大学校林 |
四国地区 | 都築 勇人 | 愛媛大学 |
九州地区 | 加治佐 剛 | 鹿児島大学 |
森林GISフォーラム歴代会長
- 初代 木平 勇吉 東京農工大学
- 2代目 南雲 秀次郎 東京大学
- 3代目 西川 匡英 鹿児島大学
- 4代目 箕輪 光博 東京大学
- 5代目 田中 和博 京都府立大学
- 6代目 阿部 信行 新潟大学
- 7代目 加藤 正人 信州大学
- 8代目 松村 直人 三重大学
- 9代目 佐野 真琴 森林総合研究所
- 10代目 露木 聡 東京大学
- 11代目 野田 巌 国際農林水産業研究センター
- 12代目 粟屋 善雄 岐阜大学流域圏科学研究センター
- 13代目 平田 泰雅 森林総合研究所
- 14代目 山本 一清 名古屋大学
- 15代目 米 康充 島根大学
※所属はいずれも当時